Рейтинг | A + A* % | Школа | Дневная/Пансион |
---|---|---|---|
1 | 94.74 | Cardiff Sixth Form College | Пансион |
2 | 92.34 | Westminster School | Пансион |
3 | 91.81 | Oxford International College | Пансион |
4 | 90.54 | Brighton College | Пансион |
5 | 81.32 | Concord College | Пансион |
6 | 80.12 | St Michael's School - Llanelli | Пансион |
7 | 76.40 | The National Mathematics and Science College | Пансион |
8 | 75.00 | City of London Freemen's School - Senior | Пансион |
9 | 74.25 | Wellington College | Пансион |
10 | 73.20 | Canford School | Пансион |
11 | 70.21 | Oundle School | Пансион |
12 | 70.00 | Caterham School | Пансион |
13 | 67.82 | Hurtwood House | Пансион |
14 | 67.60 | Rugby School | Пансион |
15 | 67.58 | Berkhamsted School | Пансион |
16 | 67.00 | Kingswood School | Пансион |
17 | 65.64 | d'Overbroeck's | Пансион |
18 | 65.08 | St Peter's School | Пансион |
19 | 64.88 | Haileybury | Пансион |
20 | 64.60 | Marlborough College | Пансион |
21 | 64.00 | Uppingham School | Пансион |
22 | 63.01 | The King's School, Canterbury | Пансион |
23 | 63.00 | Truro School | Пансион |
24 | 62.67 | Bishop's Stortford College | Пансион |
25 | 62.38 | Epsom College | Пансион |
26 | 62.00 | Charterhouse School | Пансион |
27 | 60.92 | Ardingly College | Пансион |
28 | 60.28 | Ruthin School | Пансион |
29 | 60.00 | Woodhouse Grove School | Пансион |
30 | 59.65 | Abbey College Cambridge | Пансион |
31 | 58.48 | Shrewsbury School | Пансион |
32 | 57.97 | King's Bruton | Пансион |
33 | 57.80 | Ipswich School | Пансион |
34 | 56.88 | Wells Cathedral School | Пансион |
35 | 55.56 | New Hall School | Пансион |
36 | 55.20 | Brentwood School | Пансион |
37 | 55.10 | Bradfield College | Пансион |
38 | 55.00 | Eastbourne College | Пансион |
39 | 55.00 | Lancing College | Пансион |
40 | 54.62 | The Purcell School | Пансион |
41 | 54.49 | Ashville College | Пансион |
42 | 54.17 | Saint Felix School | Пансион |
43 | 53.60 | Bootham Senior School | Пансион |
44 | 53.58 | Cheltenham College | Пансион |
45 | 53.49 | St David's College | Пансион |
46 | 53.00 | Bromsgrove School | Пансион |
47 | 53.00 | Christ's Hospital | Пансион |
48 | 52.73 | Dauntsey's School | Пансион |
49 | 52.26 | The Leys School, Cambridge | Пансион |
50 | 52.21 | Ratcliffe College | Пансион |
51 | 52.00 | St Edward's School - Oxford | Пансион |
52 | 52.00 | Blundell's School | Пансион |
53 | 51.15 | Oakham School | Пансион |
54 | 51.00 | Repton School | Пансион |
55 | 50.97 | Battle Abbey School | Пансион |
56 | 50.88 | Trent College | Пансион |
57 | 50.00 | Reddam House Berkshire | Пансион |
58 | 49.19 | The Royal School - Dungannon | Пансион |
59 | 49.17 | Prior Park College | Пансион |
60 | 49.00 | St Christopher School - Letchworth | Пансион |
61 | 49.00 | Fettes College | Пансион |
62 | 48.78 | Durham School | Пансион |
63 | 48.39 | Oswestry School | Пансион |
64 | 48.35 | St Margaret's School - Bushey | Пансион |
65 | 48.00 | Gresham's School | Пансион |
66 | 48.00 | Stowe School | Пансион |
67 | 47.21 | King's College Taunton | Пансион |
68 | 47.00 | Giggleswick School | Пансион |
69 | 46.58 | Felsted School | Пансион |
70 | 46.45 | Tring Park School for the Performing Arts | Пансион |
71 | 46.00 | King's Ely | Пансион |
72 | 45.66 | Mill Hill School | Пансион |
73 | 45.12 | Christ College Brecon | Пансион |
74 | 45.00 | Monkton Senior School | Пансион |
75 | 45.00 | Farlington School | Пансион |
76 | 44.57 | Denstone College | Пансион |
77 | 44.22 | Mount Kelly | Пансион |
78 | 44.00 | Malvern College | Пансион |
79 | 43.79 | Kimbolton School | Пансион |
80 | 43.00 | Bethany School | Пансион |
81 | 43.00 | Ampleforth College | Пансион |
82 | 42.77 | Ryde School With Upper Chine | Пансион |
83 | 42.36 | Framlingham College | Пансион |
84 | 42.35 | Rendcomb College | Пансион |
85 | 42.00 | Stonyhurst College | Пансион |
86 | 41.22 | Kirkham Grammar School | Пансион |
87 | 40.61 | Loretto School | Пансион |
88 | 40.20 | Frensham Heights School | Пансион |
89 | 40.00 | Kent College Canterbury | Пансион |
90 | 40.00 | Bryanston School | Пансион |
91 | 39.00 | Culford School | Пансион |
92 | 39.00 | Wellington School | Пансион |
93 | 38.60 | Millfield School | Пансион |
94 | 38.51 | The Oratory School | Пансион |
95 | 38.27 | Lime House School | Пансион |
96 | 38.00 | Sidcot School | Пансион |
97 | 38.00 | Downside School | Пансион |
98 | 38.00 | Abbey College Manchester | Пансион |
99 | 36.81 | St Edmund's School | Пансион |
100 | 36.80 | Sedbergh School | Пансион |
Рейтинг | A + A* % | Школа | Дневная/Пансион |
---|---|---|---|
1 | 91.35 | Wycombe Abbey School | Пансион |
2 | 79.89 | St Mary's School - Ascot | Пансион |
3 | 78.26 | St Catherine's School, Bramley | Пансион |
4 | 76.70 | Cheltenham Ladies' College | Пансион |
5 | 74.90 | St Swithun's School | Пансион |
6 | 74.73 | Downe House School | Пансион |
7 | 73.72 | Badminton School | Пансион |
8 | 72.00 | Headington School | Пансион |
9 | 70.18 | Godolphin | Пансион |
10 | 70.14 | St Mary's School - Calne | Пансион |
12 | 66.77 | Benenden School | Пансион |
13 | 66.44 | Royal High School | Пансион |
14 | 61.21 | Mayfield School | Пансион |
15 | 58.00 | Burgess Hill Girls | Пансион |
16 | 56.60 | Monmouth School for Girls | Пансион |
17 | 56.00 | Sherborne Girls | Пансион |
18 | 55.14 | Woldingham School | Пансион |
19 | 54.00 | Kent College Pembury | Пансион |
20 | 52.00 | Royal Masonic School for Girls | Пансион |
21 | 50.68 | Queenswood School | Пансион |
22 | 50.00 | Heathfield School - Ascot | Пансион |
23 | 45.00 | Queen Anne's School | Пансион |
24 | 43.00 | St Mary's School - Cambridge | Пансион |
25 | 42.50 | St George's School - Ascot | Пансион |
26 | 42.00 | Harrogate Ladies' College | Пансион |
Рейтинг | A + A* % | Школа | Дневная/Пансион |
---|---|---|---|
1 | 96.34 | St Paul's School | Пансион |
2 | 84.00 | Tonbridge School | Пансион |
3 | 82.28 | Dulwich College | Пансион |
4 | 79.10 | Abingdon School | Пансион |
5 | 77.07 | Radley College | Пансион |
6 | 76.31 | Winchester College | Пансион |
7 | 67.19 | Whitgift School | Пансион |
8 | 64.90 | Warwick School | Пансион |
9 | 62.50 | Sherborne School | Пансион |
10 | 56.60 | Monmouth School for Boys | Пансион |
11 | 55.78 | Loughborough Grammar School | Пансион |
12 | 53.19 | Bedford School | Пансион |
13 | 41.00 | Shiplake College | Пансион |
Рейтинг | Средний балл | Школа | Дневная/Пансион |
---|---|---|---|
1 | 42.6 | Godolphin & Latymer School | Дневная |
2 | 42.1 | King's College School - Wimbledon | Дневная |
3 | 41.6 | Cheltenham Ladies' College | Пансион |
4 | 41.2 | Wellington College | Пансион |
5 | 40.7 | North London Collegiate School | Дневная |
6 | 40.3 | Sevenoaks School | Пансион |
7 | 40.2 | Whitgift School | Пансион |
8 | 40.1 | The Abbey School - Reading | Дневная |
9 | 40.1 | Ardingly College | Пансион |
10 | 39.7 | King Edward's School - Birmingham | Дневная |
11 | 39.3 | Bromsgrove School | Пансион |
12 | 38.1 | Haileybury | Пансион |
13 | 37.6 | Bradfield College | Пансион |
14 | 37.3 | Fettes College | Пансион |
15 | 37.0 | ISA - International School Aberdeen | Дневная |
16 | 36.9 | Malvern College | Пансион |
17 | 36.8 | Worth School | Пансион |
18 | 36.7 | Marymount International School London | Пансион |
19 | 36.3 | St Clare's, Oxford | Пансион |
20 | 36.0 | Southbank International School - Westminster | Дневная |
21 | 36.0 | ACS Egham International School | Дневная |
22 | 36.0 | Charterhouse School | Пансион |
23 | 35.9 | Felsted School | Пансион |
24 | 35.6 | Halcyon London International School | Дневная |
25 | 35.5 | Oakham School | Пансион |
26 | 35.5 | St Leonards School | Пансион |
27 | 35.4 | Gresham's School | Пансион |
28 | 35.0 | TASIS - The American School in England | Пансион |
29 | 34.8 | St Edward's School - Oxford | Пансион |
30 | 34.3 | Taunton School | Пансион |
31 | 34.0 | International School of London, London | Дневная |
32 | 33.0 | King William's College | Пансион |
33 | 32.5 | Scarborough College | Пансион |
34 | 32.3 | King Edward's Witley | Пансион |
Stephen M
Великобритания
Подготовка подростков к экзаменам британской системы образов
John R
Великобритания
Подготовка подростков к экзаменам по математике, статистике,
Jonathan C.
Великобритания
Обучал детей и подростков в колледжах Ирландии, языковых шко
Jennifer M.
Великобритания
Степень кандидата наук по педагогике (диплом с отличием), Ca
John K
США
Степень магистра в области инклюзивного детского образования
Sophie G.
Великобритания
Подготовка подростков к экзаменам британской системы образов
Thomas M
Великобритания
степень магистра и доктора наук по философии физики, Balliol
Anna S
Великобритания
Диплом по методике преподавания, Pedagogie-Association, Nant
Lee P.
Великобритания
Преподавание делового и общеразговорного английского языка с
Mario M
США
Степень бакалавра по физике, NewYork, США. Степень магистра
Bryan O
США
Преподавание делового и общеразговорного английского языка с
Tim Ch.
Великобритания
Преподавание делового и общеразговорного английского языка с
James H.
Великобритания
Бакалавр по экономике (диплом с отличием), University of Lee
Zach M.
США
Преподавание делового и общеразговорного английского языка с
Kristina F
Канада
Диплом журналиста, университеская степень по коммуникациям,
Mark C
Великобритания
Диплом PGCE в области образования со специализацией «начальн
Евгения Н.
Россия
Курс "Методика преподавания русского языка как иностранного"
Jeremy E.
Канада
Преподавание делового и общеразговорного английского языка с
Cameron C
США
Степень бакалавра с отличием по английскому языку и истории,
Mark D
Великобритания
Степень магистра в области юриспруденции и государственного
John W
Великобритания
Диплом PGCE в области образования со специализацией «науки»
Andrew A
Великобритания
Степень магистра в области Европейских исследований Universi
Martin E
Великобритания
Бакалавр в сфере СМИ (диплом с отличием). Cертификат PGCE (С
Mattew S
Великобритания
Степень бакалавра, специализация «Английский язык и дизайн»,
Marion S
Великобритания
Диплом в области здравоохранения, The Open University (OU),
Felix L.
Великобритания
Подготовка детей и подростков к экзаменам британской системы
Victoria I
Германия
Степень кандидата педагогических наук, специализация «Искусс
Samantha P
ЮАР
Степень бакалавра в области маркетинга, University of South
Bradly K
США
Степень бакалавра в области биохимии (с отличием), Imperial
Robert P
Великобритания
степень магистра по химии, Oxford University, Великобритания
Татьяна П.
Россия
Преподает немецкий язык подросткам и взрослым с 2007 года ин
Александра М.
Россия
Ведет программы специализированных курсов английского языка
Alex M.
Ирландия
Подготовка подростков к экзаменам британской системы образов
Алла К.
Россия
Преподает английский язык с 2009 года, включая несколько лет
Andrew R.
Великобритания
Подготовка подростков к экзаменам британской системы образов
Анна А.
Россия
Преподает английский и испанский языки с 2010 года; Обучает
Leon G
Великобритания
Преподавание делового и общеразговорного английского языка с
Jeffrey L.
США
Подготовка подростков к экзаменам британской системы образов
Jesse.
США
Преподавание математики, физики и английского языка школьник
Loan B.
Франция
Подготовка подростков к экзаменам британской системы образов
Miriam G.
США
Подготовка подростков к экзаменам британской системы образов
Nathan F.
Великобритания
Преподавание сотрудникам различных российских и международны
Nelly C.
Великобритания
Подготовка подростков к экзаменам британской системы образов
Ольга В.
Россия
Преподает английский язык детям, подросткам и взрослым более
Софья Р.
Россия
Преподает английский язык с 2011 года, в том числе работала
Светлана Ф.
Россия
Ведет программы английского языка для повседневного и делово
Victoria F
Испания
Бакалавр в сфере начального образования, Almeria University.
Scott M
Великобритания
Бакалавр: гуманитарные дисциплины, специализация «Английский
Oliver H
Великобритания
Степень бакалавра по немецкому языку и истории (University o
Елена С.
Россия
Ведет программы английского языка для повседневного и делово
Hugh G
Великобритания
Подготовка подростков к экзаменам британской системы образов
Майя Ж.
Россия
Обучает детей, подростков и взрослых любого уровня языковой
Joe W.
Великобритания
Степень бакалавра по лингвистике (диплом с отличием), Univer
Kelly F
Великобритания
Степень кандидата педагогических наук, QTS – статус квалифиц
Kristina K
Новая Зеландия
Диплом по обучению детей дошкольного возраста, Massey Unive
Laura R
Великобритания
Степень бакалавра – гуманитарные дисциплины, специализация «
Yasmin P
Испания
Степень бакалавра по философии, UNED, Национальный университ
Yvonne K
Великобритания
Cтепень бакалавра: гуманитарные дисциплины, специализация «Ф
Tim G
Великобритания
Степень бакалавра с отличием в области английского языка и к
Calum W
Великобритания
Степень бакалавра в области математики и статистики (с отлич
Rudolph G
США
степень магистра в области бизнес администрирования (M.B.A.)
Robert M
Великобритания
Степень бакалавра по социологии, University of East London.
Nicolas S
Франция
Степень бакалавра по химии, Universite Louis Pasteur, Strasb
Michael L
Великобритания
Степень магистра в области управления, руководства в образов
Stephen R
Великобритания
Степень бакалавра наук, Coventry University, Великобритания;